주의ⅰ명단 하단에 '합격인원 00명'이 보이
지 않을 경우 반드시 새로고침(F5)을 누르거나 다른 PC에서 확인하시기 바랍니
다. 주의ⅱ 합격자 조회 방법 : 키보드의 Ctrl + F 를 눌러 수험번호를 입력하여 조회하시기 바랍니다 |
전라북도 |
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 |
02206021 | 03910631 | 04910510 | 06201027 | 06201186 | 06201192 | 07202073 | 07207064 | 07221010 | 09901773 |
11244068 | 12950313 | 13200052 | 14200002 | 14200004 | 14200005 | 14200010 | 14200011 | 14200012 | 14200013 |
14200014 | 14200015 | 14200016 | 14200018 | 14200019 | 14200022 | 14200023 | 14200025 | 14200028 | 14200029 |
14200030 | 14200031 | 14200032 | 14200033 | 14200034 | 14200035 | 14200036 | 14200039 | 14200040 | 14200042 |
14200044 | 14200047 | 14200048 | 14200049 | 14200050 | 14200053 | 14200054 | 14200055 | 14200056 | 14200058 |
14200059 | 14200061 | 14200066 | 14200067 | 14200068 | 14200070 | 14200071 | 14200072 | 14200073 | 14200075 |
14200077 | 14200083 | 14200084 | 14200086 | 14200088 | 14200090 | 14200097 | 14200098 | 14200100 | 14200103 |
14200105 | 14200106 | 14200108 | 14200111 | 14200113 | 14200115 | 14200118 | 14200119 | 14200120 | 14200123 |
14200126 | 14200127 | 14200130 | 14200132 | 14200133 | 14200135 | 14200136 | 14200139 | 14200142 | 14200144 |
14200147 | 14210002 | 14210003 | 14210004 | 14210005 | 14210006 | 14210007 | 14210008 | 14210010 | 14210012 |
14210014 | 14210015 | 14210016 | 14210017 | 14210021 | 14210023 | 14210026 | 14210029 | 14210031 | 14210034 |
14210035 | 14210036 | 14210039 | 14210041 | 14210046 | 14240001 | 14240002 | 14240003 | 14240004 | 14240005 |
14240006 | 14240010 | 14240015 | 14240019 | 14240021 | 14240022 | 14240024 | 14240025 | 14240026 | 14240028 |
14240029 | 14240030 | 14240031 | 14240032 | 14240033 | 14240034 | 14240035 | 14240038 | 14240039 | 14240041 |
14240042 | 14240043 | 14240045 | 14240046 | 14240047 | 14240048 | 14240049 | 14240050 | 14260001 | 14260002 |
14260003 | 14260004 | 14260006 | 14260010 | 14260011 | 14260016 | 14260017 | 14260018 | 14260019 | 14260022 |
14260023 | 14260024 | 14260025 | 14260027 | 14260028 | 14260030 | 14260035 | 14260037 | 14260038 | 14260039 |
14260040 | 14260041 | 14260044 | 14260045 | 14260047 | 14260049 | 14260050 | 14260051 | 14260052 | 14260053 |
14260055 | 14260056 | 14260057 | 14260059 | 14260061 | 14260062 | 14260063 | 14900015 | 14900018 | 14900019 |
14900020 | 14900027 | 14900029 | 14900030 | 14900061 | 14900064 | 14900069 | 14900070 | 14900076 | 14900081 |
14900086 | 14900087 | 14900089 | 14900091 | 14900097 | 14900104 | 14900107 | 14900115 | 14900117 | 14900119 |
14900138 | 14900168 | 14900172 | 14900175 | 14900187 | 14900188 | 14900193 | 14900204 | 14900207 | 14900209 |
14900211 | 14900218 | 14900219 | 14900221 | 14900226 | 14900229 | 14900233 | 14900240 | 14900243 | 14900248 |
14900251 | 14900259 | 14900260 | 14900262 | 14900264 | 14900267 | 14900275 | 14900282 | 14900284 | 14900289 |
14900295 | 14900304 | 14900313 | 14900314 | 14900316 | 14900327 | 14900332 | 14900340 | 14900346 | 14900348 |
14900350 | 14900361 | 14900362 | 14900367 | 14900373 | 14900375 | 14900385 | 14900388 | 14900389 | 14900404 |
14900410 | 14900413 | 14900427 | 14900431 | 14900436 | 14900438 | 14900444 | 14900472 | 14900504 | 14900512 |
14900516 | 14900521 | 14900572 | 14900574 | 14900590 | 14900613 | 14900635 | 14900637 | 14900693 | 14900699 |
14900735 | 14900750 | 14900791 | 14900812 | 14900833 | 14900844 | 14900870 | 14900875 | 14900887 | 14900894 |
14910003 | 14910010 | 14910014 | 14910024 | 14910026 | 14910032 | 14910033 | 14910035 | 14910036 | 14910044 |
14910060 | 14910080 | 14910085 | 14910160 | 14910196 | 14910211 | 14910245 | 14910327 | 14910339 | 14910373 |
14910444 | 14940012 | 14940015 | 14940021 | 14940066 | 14940072 | 14940090 | 14940106 | 14940114 | 14940175 |
14940199 | 14940242 | 14940248 | 14940277 | 14940307 | 14940315 | 14940356 | 14940414 | 14960006 | 14960036 |
14960049 | 14960053 | 14960055 | 14960066 | 14960077 | 14960098 | 14960135 | 14960146 | 14960164 | 14960165 |
14960168 | 14960176 | 14960182 | 14960192 | 14960195 | 14960201 | 14960220 | 14960239 | 14960240 | 14960245 |
14960320 | 17200066 |
합격인원 : 352명 |