2004 경기도 소방공무원 임용 필기시험 합격자 및 실기·면접 공고

제목없음

2004 경기도 소방공무원 공개경쟁 및 특별채용시험
필기시험 합격자 및 실기·면접시험 시행계획 공고

 

경기도 공고 2004 - 304호

2004년 소방공무원 공무원 공개경쟁 및 특별채용시험 필기시험 합격자 및 실기·면접시험 시행계획을
다음과 같이 공고합니다.

                    2004년 10 월 15 일
          경   기   도   지   사

1. 필기시험 합격자
    가. 필기시험합격자 명단
☞ 보기
    나. 합격자 서류제출(우편접수는 받지않음, 단 대리접수 가능)
       1) 기    간 : 2004.10.25 ∼ 10.26(2일간)
             ※ 서류제출 시간은 09:00∼18:00)까지이며, 기간내에 제출하지 않으면 다음시험에 응시할 수
                 없음
       2) 제 출 처 : 경기도청 제2회의실(수원시소재 도청 구관건물 3층 )
       3) 제출서류
         가) 이력서 1통(A4 규격)
                ※ 이력서 상단 우측에 응시분야, 응시번호, 성명 기재
                     예시) 운전분야, 12002001, 홍길동
         나) 자기소개서(A4 1∼2장, 자유형식)
              - 이력서 및 자기소개서 예시문은  경기넷>시험정보>FAQ 게시(24번) 참고
         다) 최종학력증명서(졸업증명서) 및 최종학교 전학년 성적증명서 각 1통
         라) 공무원채용신체검사서 1통
              - 10.18∼10.20(3일간) 도에서 지정한 아래 병원에서 검사후  발급 받을 것
              - 2∼3일 소요되며, 사진2매 필요함.
         마) 자격증 사본 및 경력증명서 각 1통(운전·구급·전산·통신·전기·항해·기관분야에 한함)
         바) 병적증명서(의무소방, 구조분야만 해당)    
         사) 취업보호대상자증명서 1통(필기시험 가산특전 10%를 받은 자, 국가보훈처 발행)
         아) 필기시험 가산점을 받은 자격증, 어학능력 성적표 원본 및 사본 1통(운전·소방분야 만 해당)
        ※ 모든 자격·면허증 및 어학능력 성적표는 원본을 지참하고 제출처에서 확인을 받아야 함

  ※ 경기도 지정 신체검사 대행 종합병원 현황

병  원  명

주    소

전화번호

동수원병원

수원시 팔달구 우만동 441

031-210-0284

지방공사 의정부의료원

의정부시 의정부2동 433

031-828-5021

2. 신체조건

남녀별
부분별

남    자

여    자

체  격

체격이 강건하고 팔·다리가 완전하며, 가슴·배·입·
구강·내장의 질환이 없어야 함

같 음

신  장

165cm이상. 다만, 특수기술에 응시하는 자는
163cm이상

154cm이상. 다만, 특수기술분야에
응시하는 자는 152cm이상

체  중

55kg이상. 다만, 특수기술에 응시하는 자는
53kg이상

48kg이상. 다만, 특수기술분야에
응시하는 자는 46kg이상

흉  위

신장의 2분의 1이상

같  음

시  력

두눈의 나안시력이 각각 0.3이상이고 교정시력이
각각 0.8이상

같  음

색  신

색맹이 아니어야 함

같  음

청  력

청력이 완전하여야 함

같  음

혈  압

고혈압(수축기혈압이 145mmHg을 초과하거나
확장기 혈압이 90mmHg을 초과하는것)또는
저혈압(수축기혈압이 90mmHg미만이거나 확장기
혈압이 60mmHg미만인 것)이 아닐 것

같  음

운동신경

운동신경이 발달하고 신경 및 신체에 각종 질환의
후유증으로 인한 기능장애가 없어야 함

같  음

용  모

기형 등으로 용모가 추악하지 아니하여야 함

같  음

    ※ 특수기술분야 : 운전, 구급, 전산, 통신, 항해·기관분야

3. 체력검정 및 운전실기시험 시행계획

구 분

일 시

시  간

대  상

장  소

체력검정

2004.11. 1

09:00∼12:00

소방·구급·의무소방·구조·전산·
통신·전기·항해·기관분야 합격자
전원

수원종합운동장
(수원시 장안구 소재)

13:00∼18:00

운전분야 합격자 전원

운전실기

2004.11. 2

09:00∼12:00

운전분야 1200001∼1200920

경기도소방학교
(용인시 남사면 봉명리 소재)

13:00∼18:00

운전분야 1200921∼1203160

    ※ 신체검사 및 서류전형 불합격자는 체력검정 및 운전실기시험에 응시하지 못함.

4. 체력검정 및 실기시험 기준

종   목

구분

4점

3점

2점

1점

0점

1,200m 달리기(초)

282 이하

283∼314

315∼366

367∼412

413 이상

379 이하

380∼423

424∼483

484∼528

529 이상

50m 달리기(초)

6.7초 이하

6.8∼7.1

7.2∼7.7

7.8∼8.7

8.8 이상

8.2초 이하

8.3∼8.9

9.0∼10.2

10.3∼11.2

11.3 이상

제자리멀리뛰기(cm)

250 이상

249∼237

236∼215

214∼201

200 이하

188 이상

187∼172

171∼153

152∼136

135 이하

팔굽혀펴기(회)

50회 이상

35∼49

34∼25

24∼17

16 이하

40회 이상

27∼39

15∼26

10∼14

9 이하

윗몸일으키기(회)

53회 이상

43∼52

33∼42

26∼32

25 이하

41회 이상

34∼40

21∼33

13∼20

12 이하

    ※ 1. 체력검정 합격기준 : 매종목 2점이상 득점하고 전 종목 합산점수가 12점이상(구조분야는 15점
                                        이상) 득점하여야 함.
        2. 운전분야 실기시험은 소방차 운행 및 조작의 숙련도 측정

5. 면접시험 시행계획

시험일자

시 간

대상인원

면접장소

대상직렬

 

618

 

6개분야

2004.11.10.(수)

09:00∼12:00

81

경기도청
제1회의실

운전분야(1200001∼1200460)

84

경기도청
제2회의실

운전분야(1200461∼1200999)

13:00∼18:00

90

경기도청
제1회의실

운전분야(1201000∼1201930)

82

경기도청
제2회의실

운전분야(1201931∼1203160)

2004.11.11.(목)

09:00∼12:00

83

경기도청
제1회의실

소방분야(1100001∼1100770)

60

경기도청
제2회의실

소방분야(1100771∼1102230)
의무소방 합격자 전원

13:00∼18:00

97

경기도청
제1회의실

구급분야 합격자 전원

41

경기도청
제2회의실

구조·전산·통신·전기·항해·
기관분야 합격자 전원

    ※ 경기도청 제1회의실 (신관건물 4층 소재)

6. 응시자 유의사항
    가. 체력검정·실기·면접시험 응시자는 시험당일 신분증, 응시표, 필기도구를 지참하고 시험시작
         40분 전까지(오전 08:20), 오후(12:20) 등록하여야 합니다.
    나. 체력검정 응시자는 체력측정에 필요한 체육복 및 운동화 등을 착용하고 수원종합운동장(수원시
         장안구 조원동 825)내 시험시행본부에 등록확인을 받아야 합니다.
    다. 체력검정 합격기준은 소방공무원신규채용시험 및 소방간부후보생 선발시험의 실기시험시행
         기준(소방방재청 예규 제4호)이 2004. 6. 1로 개정되고, 경기도 소방공무원 공개경쟁 및 특별
         채용시험 시행계획 공고는 2004. 7.20 공고되어, 개정된 기준을 적용함으로서 전년도와 합격기준
         변경되었습니다.
            · 변경전 : 매 종목 0점 득점 없이 전 종목 합산점수가 12점이상 득점하여야 함.
            · 변경후 : 매 종목 2점이상 득점하고 전 종목 합산점수가 12점이상(구조분야 15점이상)
                          득점하여야 함.
            ※ 수원종합운동장은 주차공간이 협소하고, 시설관리 공단에서 주차요금을 징수하오니,
                가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
    라. 운전실기 응시자는 대형1종 면허증을 지참하고 오전경기도 소방학교 시험 시행 본부에 등록확인
         을 받아야 합니다.
    마. 운전실기시험의 장소 및 계획은 체력검정을 마치고 별도 안내합니다.
      ★ 경기도 소방학교 약도는 경기도 소방학교 홈페이지 참조
      ☆ 운전실기 시험에 있어서 개별적으로 경기도 소방학교에 오기 어려운 수험생은 소방재난본부
          에서 준비한 버스를 이용하시기 바랍니다.
        【오산역 앞에서 07:50분(오전), 11:50분(오후)에 버스 출발 예정】

7. 기  타
    기타 자세한 사항은 경기도청 자치행정과 고시담당(031-249-4044∼7), 소방재난본부 소방행정과
    (031-230-2821∼8)으로 문의하시기 바랍니다.


2004년 소방공무원 채용시험 필기시험 합격자 명단

운전분야

1200002 서영만  1200005 정원식  1200008 형철호    1200017 최융     1200018 김은식  1200037 하태일
1200039 윤경록  1200041 주영종  1200050 고아람    1200053 최성규  1200056 차동진  1200060 김태진
1200061 서판석  1200063 김종율  1200066 강선구    1200077 하용갑  1200084 문상철  1200103 박지군
1200117 정재웅  1200120 전상수  1200121 이희영    1200122 박지훈  1200133 최종연  1200137 전영복
1200141 김강정  1200143 김성근  1200147 박정일    1200151 이동수  1200155 김지훈  1200163 유성진
1200171 김진기  1200172 지태현  1200174 강정환    1200177 하태항  1200181 신동균  1200183 김재훈
1200187 김평곤  1200190 강훈     1200196 이기범    1200204 김병철  1200224 최창성  1200227 김진형
1200240 왕명호  1200242 유찬형  1200246 신대섭    1200247 진해규  1200250 이규승  1200257 박승호
1200264 박춘근  1200270 곽지헌  1200280 양한철    1200284 황해용  1200291 배정환  1200292 백옥준
1200303 이호규  1200305 박영안  1200307 육건협    1200308 박근우  1200312 임종석  1200334 김남규
1200343 서동령  1200354 이대희  1200361 권봉갑    1200370 김동현  1200373 최인성  1200375 이준일
1200376 최연삼  1200383 김용일  1200384 전병구    1200391 안성용  1200394 이준호  1200400 채종식
1200408 구자선  1200420 이태문  1200421 하홍재    1200422 이민환  1200431 김성수  1200440 한종표
1200445 김세곤  1200447 이성준  1200451 강숭녕    1200464 황용호  1200478 전주한  1200489 박형순
1200505 정의상  1200513 김형만  1200515 김민영    1200516 김성일  1200517 김성욱  1200519 고홍주
1200533 조정국  1200535 양희성  1200541 변찬익    1200546 권호욱  1200562 김종구  1200565 엄원태
1200568 이재권  1200571 이계일  1200589 김도윤    1200596 양재준  1200603 장봉관  1200616 전태석
1200623 윤재희  1200624 김재민  1200625 남효백    1200626 허고욱  1200628 기동혁  1200629 김문수
1200644 남궁현  1200647 진원도  1200651 김성식    1200652 조창희  1200653 이정홍  1200669 구제희
1200670 김진혁  1200676 경정원  1200682 신도균    1200685 임형섭  1200686 김기성  1200691 김동공
1200703 박성관  1200711 박수완  1200715 김진오    1200730 양광모  1200731 우성식  1200733 정상민
1200744 박찬식  1200749 이관익  1200752 문용일    1200754 임성원  1200769 오창현  1200774 오상수
1200806 송을용  1200812 최경일  1200824 조형용    1200827 이명철  1200836 박강수  1200844 이관영
1200846 박노선  1200848 강명기  1200850 정주용    1200862 김성광  1200864 한상덕  1200868 강현일
1200870 이명훈  1200899 조성희  1200904 공정일    1200909 유진수  1200913 박해천  1200918 강경윤
1200921 변강제  1200926 안영덕  1200929 하강수    1200930 신동온  1200931 김동우  1200933 송찬욱
1200936 이창용  1200937 임채빈  1200938 안정환    1200949 김승우  1200964 이경훈  1200973 김영훈
1200979 정연흠  1200990 이준욱  1200991 강정남    1201012 김노준  1201018 윤효만  1201023 이민철
1201024 정수호  1201032 김치곤  1201044 김현우    1201058 권오학  1201060 전영진  1201062 임기영
1201063 박종삼  1201075 김만기  1201081 김봉갑    1201092 김암근  1201111 이호철  1201113 이지훈
1201119 류근태  1201127 이영우  1201128 김종원    1201143 정관형  1201146 김덕헌  1201160 박선민
1201169 남창근  1201171 신동오  1201187 곽종대    1201195 권용구  1201200 임성훈  1201201 이동석
1201204 장권이  1201217 임영빈  1201232 심광언    1201243 김재훈  1201253 김원철  1201258 전찬욱
1201291 이니은  1201302 김범일  1201310 조훈       1201331 박광해  1201335 정효묵  1201341 김성철
1201349 정범식  1201358 김희중  1201362 김대일    1201374 박봉철  1201387 박근     1201388 김희종
1201396 여운섭  1201422 유기철  1201437 박재욱    1201455 김대형  1201460 김창용  1201477 최양규
1201492 김민수  1201507 박석균  1201524 전형선    1201553 최시만  1201560 이창희  1201561 김운환
1201562 정종훈  1201563 김명일  1201566 방재호    1201579 이인영  1201600 이용만  1201664 김경수
1201683 임규현  1201693 이종태  1201767 강금정    1201792 이재훈  1201796 위찬량  1201798 소일섭
1201802 한웅기  1201818 권영수  1201824 김병주    1201830 이영규  1201841 김병기  1201854 김용구
1201855 김태형  1201866 전세경  1201868 김정관    1201875 박종구  1201884 권오식  1201886 송창원
1201888 최현두  1201889 김종현  1201890 김윤호    1201895 최성희  1201896 김상호  1201899 이병준
1201900 최봉훈  1201905 김건우  1201923 이한구    1201937 김이건  1201943 홍종혁  1201946 권홍철
1201947 강명일  1201949 조상범  1201958 구문규    1201996 안진섭  1202000 정종원  1202006 이병희
1202028 이영민  1202032 엄주남  1202040 서민철    1202059 윤영철  1202062 양승현  1202078 장금용
1202079 송석구  1202083 송은석  1202085 이시형    1202086 허창     1202087 류정수  1202092 손광민
1202097 조성호  1202102 김보훈  1202104 유정현    1202116 황재현  1202119 김지수  1202142 박순천
1202146 이정동  1202152 하한용  1202178 김우재    1202201 선창학  1202208 양재선  1202209 이호현
1202211 장기용  1202220 김세한  1202228 전호정    1202237 이상원  1202241 최보민  1202244 문진현
1202246 장준화  1202253 김성민  1202254 홍승만    1202259 이재익  1202275 김의식  1202284 김진철
1202305 한대현  1202336 서재철  1202341 고정환    1202349 심병구  1202350 이희성  1202361 박일근
1202397 백성민  1202399 안종범  1202414 전호인    1203001 김수영  1203006 황춘성  1203007 신용철
1203009 심재윤  1203012 정운     1203015 이원영    1203017 김상학  1203019 김영기  1203021 신현혁
1203022 유길영  1203026 김재영  1203027 엄영신    1203033 우희경  1203034 조원석  1203056 임상봉
1203063 김종원  1203064 박정철  1203065 김원식    1203067 김충     1203068 김계연  1203096 배상현
1203098 송종호  1203099 박원정  1203123 류윤호    1203126 정용섭  1203128 박종진  1203143 양승진
 1203160 이완수       - 이상 337명-

소방분야 

1100005 정영욱  1100011 김진성  1100012 최기영    1100024 이상수  1100026 김남진  1100034 지대욱
1100037 임창원  1100038 김대현  1100048 원동호    1100053 이현석  1100059 조동욱  1100068 문형선
1100077 박대근  1100081 장동윤  1100094 박종진    1100103 양상훈  1100110 이동훈  1100121 김지용
1100128 김대철  1100130 김진호  1100150 박희성    1100157 전성민  1100160 오광묵  1100173 임순규
1100175 차지환  1100180 박성민  1100181 구길현    1100185 함동학  1100189 김장수  1100190 김원규
1100203 안원희  1100224 장일식  1100228 임효준    1100246 신동준  1100253 정충실  1100258 박성균
1100261 최광수  1100271 이민     1100272 양남열    1100280 김건중  1100284 정의석  1100301 양대광
1100307 강석태  1100320 하종근  1100338 이정환    1100341 임재규  1100343 김익태  1100379 김원호
1100387 전명주  1100408 이중선  1100416 최성길    1100432 박현미  1100446 우홍원  1100455 임성은
1100459 홍연택  1100469 윤대상  1100476 윤병희    1100482 김만수  1100492 한면희  1100508 황기철
1100517 최지원  1100528 김대홍  1100564 이병관    1100571 박재우  1100602 박종희  1100621 구승태
1100624 한재근  1100677 김원국  1100681 강성우    1100684 장국현  1100691 김현철  1100696 박일석
1100715 홍효기  1100720 이남주  1100728 유재욱    1100732 박종선  1100734 김용주  1100744 김병진
1100754 장미호  1100755 이상진  1100757 이영화    1100767 박평수  1100769 전윤미  1100772 김영준
1100779 문병준  1100783 장문호  1100785 김광중    1100799 이경천  1100802 박석주  1100812 박주현
1100813 노병철  1100824 김상옥  1100830 장근식    1100831 이용기  1100842 김두열  1102013 최기홍
1102031 박경선  1102051 권순직  1102077 전선균    1102084 최용현  1102100 엄영국  1102114 유세균
1102137 문현동  1102144 김제민  1102145 길재현    1102151 유기원  1102170 권기정  1102174 이재일
1102188 이준호  1102227 김선현  -이상 110명-

구급분야

1300004 양민규  1300005 박정욱  1300006 이민영     1300007 김은주  1300008 김정연  1300010 김창현
1300012 이승영  1300013 전순미  1300014 김민영     1300016 김미연  1300018 신건희  1300019 장민정
1300021 김유화  1300023 한승희  1300025 김태숙     1300026 박미아  1300027 강성훈  1300030 김지영
1300031 변현선  1300032 김현숙  1300034 김용조     1300035 송승연  1300036 이창훈  1300040 오동원
1300042 최재희  1300043 박지숙  1300045 송인성     1300047 방소은  1300049 강승주  1300050 강신혁
1300051 홍변선  1300053 조경미  1300056 김동숙     1300059 유선미  1300061 전혜진  1300062 김기식
1300065 김성희  1300066 이유구  1300067 강혜진     1300068 류희수  1300069 조윤진  1300075 김효진
1300078 조영숙  1300080 김강미  1300084 주종만     1300085 최종배  1300086 임병학  1300088 최용배
1300090 김난미  1300091 신성희  1300093 송연주     1300095 홍혜옥  1300096 함양복  1300097 최미덕
1300100 김숙     1300101 김은주  1300103 전경란     1300107 임지혜  1300108 최정민  1300110 강원걸
1300111 김재영  1300112 장중희  1300113 김춘희     1300116 조태구  1300117 조진훈  1300119 권은정
1300121 정미화  1300122 이광호  1300125 신경옥     1300126 박혜경  1300127 이순희  1300134 홍현기
1300136 송지현  1300137 백연하  1300144 오동철     1300147 현재철  1300148 이영일  1300149 손봉락
1300152 이정화  1300156 안병문  1300157 차신영     1300158 정지은  1300159 김영숙  1300160 국현진
1300161 조은혜  1300162 박미현  1300165 엄정숙     1300168 최혜수  1300169 정대흥  1300170 최승이
1300171 김인수  1300172 한정택  1300173 조준영     1300174 김곡지  1300179 김재숙  1300180 이주연
1300183 이종옥          -이상 97명-

의무소방

2200001 권오성  2200003 박정원  2200004 홍석빈     2200005 이수철  2200006 최정환  2200008 황승준
2200010 신근한  2200015 김대완  2200016 이용휘     2200017 박지운  2200018 안영훈  2200019 박민규
2200020 곽도영  2200023 연규용  2200024 이현희     2200025 장홍식  2200027 이기태  2200028 김우태
2200029 이지훈  2200035 이태연  2200036 안진태     2200038 박경민  2200039 김동환  2200043 박대현
2200044 김현기  2200046 전종제  2200047 이태정     2200051 정성섭  2200053 김희원  2200054 박범균
2200055 강우섭  2200060 정찬혁  2200063 이길우    -이상 33명-

구조분야

1700004 정민교  1700006 곽영민  1700012 조영       1700015 한충현  1700017 남성일  1700034 김충묵
1700035 전지훈  1700036 한성대  1700038 이홍탁    1700040 맹준호  1700044 전상영  1700062 허주웅
1700069 신정호          -이상 13명-

전산분야

1400006 성동현  1400011 김경수  1400012 박종대     1400019 류행주  1400024 김정훈  1400027 권현수
1400028 김현우  1400038 유정석  -이상 8명-

통신분야

1500003 박창흠  1500004 우여택  1500008 장해용     1500018 김진원  1500020 김인걸  1500030 안창순
1500032 홍석인  -이상 7명-

전기분야

2100008 윤재웅  2100018 김동용  2100019 김국현     2100023 김희성  2100024 이현배  2100026 방영진
2100032 명성기  2100043 서지원  -이상 8명 -

항해분야

1900003 윤영희  1900008 유명한  1900009 김재훈      -이상 3명 -

기관분야

2000008 오원엽  2000017 이병성  -이상 2명 -

 

이전페이지로