2005년 6월 19일 시행하는 지방공무원공개경쟁임용시험의
응시원서접수('05.5.10~5.12) 현황을 아래와 같이 공지하니 참고하시기 바랍니다.
근무예정기관 직 렬 명 선발예정인원 출원인원
경쟁율 총 계 189 8,325
44.0:1 도일괄 행정9급(일반) 40 3,270
81.8:1 도일괄 행정9급(장애) 3 116
38.7:1 도일괄 전산9급(일반) 7 258
36.9:1 도일괄 전기9급(일반) 5 90
18.0:1 도일괄 기계9급(일반) 5 88
17.6:1 도일괄 지적9급(일반) 8 64
8.0:1 청주시 행정9급(일반) 19 1,061
55.8:1 충주시 행정9급(일반) 30 1,360
45.3:1 제천시 행정9급(일반) 4 177
44.3:1 보은군 행정9급(일반) 12 227
18.9:1 옥천군 행정9급(일반) 10 332
33.2:1 영동군 행정9급(일반) 25 785
31.4:1 진천군 행정9급(일반) 8 263
32.9:1 괴산군 행정9급(일반) 8 138
17.3:1 음성군 행정9급(일반) 5 97
19.4:1
※ 일부직렬의 우편접수분 미반영으로 출원인원이 변동될 수 있음. |