2006 법무부 교정직 9급(교도) 제한경쟁특별채용시험 최종합격자

 


2006 법무부 교정직 9급(교도) 제한경쟁특별채용시험 최 종합격자 명단 발표 및
채용후보자 등록 안내

법무부공고 제2006-74호

2006년도 교정직 9급(교도) 제한경쟁특별채용시험의 최종합격자 명단 및 채용후보자 등록 일정을
「공무원임용시험령」제47조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니 다.

2006년 7월 11일
법 무 부 장 관

1. 채용기관별 최종합격자 명단
ㅇ "별지 1"「채용기관별 최종합격자 명단」참조

2. 채용후보자 등록 안내
가. 등록 대상 : 최종합격자 전원
나. 등록 일시 및 장소
ㅇ 일 시 : 2006. 7.13.(목) ∼ 2006. 7.14.(금) 09:00∼17:00
※ 가급적 중식시간(12:00∼13:00)은 피하시기 바랍니다.
ㅇ 장 소 : 각 채용기관 총무과
다. 제출 서류
ㅇ 채용후보자 등록원서 1부
※ 각 채용기관 총무과에 서식 비치
ㅇ 신원진술서 4부(첨부 파일 참조)
※ 신원조회용으로, 동일한 사진 (3㎝ × 4㎝) 4매 부착
ㅇ 호적등본 1통
※ 호적편제사유와 신분사유 및 주민등록번호가 뒷번호까지 모두 기재된 것
ㅇ 호적초본 1통
※ 호적편제사유와 신분사유 및 주민등록번호가 뒷번호까지 모두 기재된 것
ㅇ 주민등록등본 1통
ㅇ 주민등록초본 1통(군 미필자는 병적증명서 1통 추가 제출)
ㅇ 경력증명서(공무원경력 또는 국·공영기업체 근무경력해당자) 1부
ㅇ 최종학교졸업(재학·휴학·재적)증명서 1통
※ 졸업증서 사본이나 검정고시합격증 사본도 가능
ㅇ 면허증 또는 자격증 사본 1부(해당자)
ㅇ 공무원 채용신체검사서 1통
※ "교정직공무원 채용신체검사실시 의료기관"으로 지정된 병원에서 발 급한
공무원 채용신체검사서만 유효함
ㅇ 기타 최종합격 통지서에 기재된 서류
라. 등록 방법
ㅇ 최종합격자 본인이 직접 신분증, 응시표, 인장 및 사진 1매(3.5㎝×4.5 ㎝)를 소지하고 지정된
등록 장소에서 등록하기 바랍니다.
ㅇ 지정된 등록기간 내에 등록하지 아니할 때에는「공무원임용령」제11 조제2항의 규정에 따라
채용후보자의 자격이 상실되어 공무원으로 발령받을 수 없음을 알려드 리며, 등록을 포기
하고자 하는 경우 등록포기서(첨부 파일 참조)를 작성하여 각 채용기관의 총무과로 제출하여
주시기 바랍니다.
ㅇ 임용추천의 유예를 희망하는 합격자도 반드시 채용후보자 등록을 하여 야 하며, 등록 후 각
채용기관의 총무과로 임용추천의 유예를 신청하시기 바랍니다.
ㅇ 기타 채용후보자 등록에 관한 자세한 사항은 각 채용기관의 총무과 로 문의하시기 바랍니다.

3. 추가합격자 결정 안내
ㅇ 최종합격자가 임용포기, 합격취소, 임용결격사유, 임용 후 즉시 퇴직 등의 사유로 결원이 발생한
경우「공무원임용시험령」제30조제3항의 규정에 따라 추가합격자를 결정 하여 2006.10. 2.(월)
법무부 및 각 채용기관의 홈페이지에 공고할 예정입니다.


채용기관별 최종 합격자 명단

< 서울구치소 >

ㅇ 일반(남자) : 9명

00022 김희준 00055 강대진 00056 한정규 00072 박진 흥 00115 전영재

00144 현상권 00155 박정일 00156 최태문 00213 문원배

< 안양교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 63명

00009 진봉수 00016 문상돈 00020 박제상 00049 전완 식 00053 주경돈

00076 강정훈 00086 구한승 00091 최원식 00095 박정 근 00113 강철희

00132 김병진 00145 신홍식 00214 김봉무 00253 은희 선 00282 김대옥

00324 이근호 00327 조승완 00349 유승현 00360 이용 혁 00417 김영운

00458 고광호 00476 조경환 00484 김동국 00488 김춘 호 00531 박영진

00589 김형탁 00601 김균영 00653 정재성 00689 홍성 용 00770 문선엽

00778 안상운 00779 박대현 00782 이창범 00785 문경 원 00795 이정환

00837 최순선 00900 유영호 00928 양재영 00949 이한 룡 01015 강명규

01032 김태형 01062 황수길 01149 백경수 01173 김영 수 01179 안계수 ?

01235 강영훈 01250 박지상 01310 이재익 01325 성준 호 01339 이진규

01363 이선우 01367 이정윤 01438 이재욱 01453 정태 문 01558 최승훈

01580 곽호문 01628 오세우 01647 김지웅 01735 진일 현 01824 김형기

01886 김태훈 02163 김승일 02185 강대희

ㅇ 응급구조사 : 1명

30008 박준호

< 수원구치소 >

ㅇ 응급구조사 : 1명

30014 조윤진

< 성동구치소 >?

ㅇ 임상심리사 : 1명

20001 김수민

ㅇ 응급구조사 : 1명

30010 손연희

< 인천구치소 >

ㅇ 응급구조사 : 1명

30006 박희선

< 여주교도소 >

ㅇ 응급구조사 : 1명

30002 안지혜

< 영등포교도소 >

ㅇ 응급구조사 : 1명

30004 장혜현

< 춘천교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 41명

00010 조의성 00016 이창복 00029 황상호 00036 이종 구 00046 박민균

00047 채선수 00055 배희열 00068 화현근 00132 유희 창 00137 이호덕

00176 김도현 00182 신상철 00200 홍성현 00207 김근 필 00257 김동현

00258 강태원 00281 오흥열 00326 박정호 00365 강동 구 00386 정승화

00418 최근규 00480 이승현 00483 이문현 00506 이종 대 00508 전권식

00519 김태익 00525 최승선 00538 박철원 00544 권영 철 00558 공승배

00559 김법련 00570 최종원 00594 박호근 00597 김태 국 00634 송희재

00683 안주용 00700 부형욱 00729 김근원 00754 김상 철 00759 한재성

00785 고원

ㅇ 일반(여자) : 2명

10002 정인숙 10025 이현섭

ㅇ 임상심리사 : 1명

20001 김은희

ㅇ 응급구조사 : 1명

30001 남현철

< 원주교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 24명

00007 김학민 00052 조만택 00057 원영기 00078 황진 성 00106 이상원

00111 조용수 00120 임흥락 00149 김영일 00185 황서 연 00195 최재현

00207 김동민 00233 최현철 00250 원영수 00272 원동 호 00368 최동민

00422 최종길 00426 황지훈 00445 조성훈 00455 변강 규 00480 진종협

00517 염상우 00560 김혁 00601 최영우 00694 최철수

ㅇ 일반(여자) : 2명

10013 진연실 10038 이한나

ㅇ 응급구조사 : 1명

30008 위수진

< 대구교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 45명

00003 조명우 00014 김지윤 00018 오규훈 00031 차상 열 00032 박상옥

00048 김수호 00051 한상열 00059 박재범 00074 김대 연 00104 권병섭

00114 이종래 00115 김호찬 00120 서상석 00138 최석 현 00143 홍성보

00180 김현수 00190 배동수 00229 유창동 00273 이준 형 00276 허윤

00280 손찬기 00282 남창욱 00289 김희찬 00302 남효 철 00371 염창재

00402 이홍우 00411 남영수 00425 권도형 00479 백용 진 00491 윤양섭

00528 정춘걸 00636 김성우 00661 이지균 00669 강대 웅 00676 김광환

00783 김만수 00806 권정강 00862 정영환 00909 이용 수 00916 조균희

00939 김춘곤 00997 이진욱 01126 김선규 01146 백경 록 01192 유원식

ㅇ 일반(여자) : 4명

10090 김수진 10132 임영주 10189 구자원 10311 한보미

ㅇ 임상심리사 : 1명

20001 김진애

ㅇ 응급구조사 : 1명

30005 김수일

< 부산구치소 >

ㅇ 일반(남자) : 65명

00001 하필종 00008 강병철 00021 양현철 00059 강동 균 00063 엄정용

00075 진봉화 00090 이철민 00108 정우조 00124 김규 태 00127 강태정

00133 권창달 00157 서혁 00164 정인정 00178 승희진 00201 김성민

00209 문상철 00216 정윤혁 00218 신동천 00231 이희 정 00236 이병구

00241 이상민 00256 김선우 00267 강태훈 00273 신광 수 00285 김민찬

00302 박흥열 00326 이두환 00330 홍태곤 00372 정병 욱 00380 이준형

00402 이재우 00457 임영환 00466 노경훈 00510 김동 희 00519 홍윤택

00527 박경준 00530 유창현 00586 김상수 00606 정수 용 00611 장진혁

00624 전준철 00644 양정열 00647 최원진 00661 김승 준 00673 박현진

00733 오준환 00739 김용표 00744 하성일 00762 강경 륜 00795 김정창

00847 전갑렬 01000 정용해 01016 최동권 01061 정호 원 01096 조현팔

01167 김혁구 01228 이윤호 01252 염도연 01262 최주 혁 01304 위찬욱

01312 조승원 01326 김태훈 01329 강대진 01481 김유 진 01515 김민수

ㅇ 일반(여자) : 11명

10019 유재현 10264 황명희 10280 김현경 10283 고민 정 10284 김민진

10426 이가영 10517 박정희 10522 김경희 10632 성윤 희 10748 박경례

10750 김소연

ㅇ 임상심리사 : 1명

20001 안혜선

ㅇ 응급구조사 : 1명

30003 이은진

< 청송교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 118명

00014 장원호 00027 허성태 00039 한성우 00041 최영 문 00065 남대문

00071 정창기 00091 허도영 00099 서효석 00109 박동 진 00114 정주현

00138 최순종 00147 김효환 00152 시종현 00220 최경 환 00225 김영삼

00232 임양균 00251 우성욱 0265 김현 00274 김충만 00276 이윤수

00288 김연수 00300 정재엽 00311 이경석 00321 김순 기 00327 안진성

00411 김정수 00443 이충욱 00447 이훈 00462 최승민 00486 김익두

00493 전상준 00512 조종권 00516 김성은 00520 최영 훈 00528 김욱동

00531 이종연 00553 정마혁 00583 김형준 00585 심재 영 00591 손관호

00607 김병수 00614 김경동 00658 정현식 00660 김정 선 00661 최필순

00668 김형천 00737 안경수 00767 신동욱 00788 이상 현 00805 김덕

00807 김동일 00852 유경태 00869 박준현 00894 송원 준 00901 김민재

00902 배재기 00904 김하석 00940 임채신 00956 석동 원 00965 이득주

00976 유병국 00989 여창국 01008 정청열 01038 신삼 영 01080 문준철

01111 장하늘 01112 박경동 01124 김달호 01159 김진 우 01175 이종석

01177 주현철 01181 김희열 01186 김종현 01254 김영 곤 01256 정은성

01259 이기혁 01293 조영흠 01313 박순호 01344 정재 훈 01354 전창근

01383 김찬선 01391 전정근 01403 김광호 01425 이영 철 01429 김수진

01435 여철호 01455 이정윤 01465 김용석 01472 정주 영 01491 송하준

01492 신용국 01515 사기호 01525 최상열 01550 이승 철 01569 이상곤

01585 권영설 01589 서복교 01609 이승호 01623 박권 우 01631 신규철

01678 김경락 01702 정기준 01732 황억기 01791 신도 훈 01847 이원호

01885 조도현 01899 이상재 01958 정강희 02005 정하 산 02032 장완수

02059 서성록 02076 진선호 02081 이인재 02112 안성 만 02178 추교갑

02183 박준형 02185 김주환 02226 심호용

< 부산교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 58명

00001 박성재 00029 이신 00033 곽병선 00034 김광우 00037 이진복

00038 이영태 00048 홍진호 00051 차용복 00056 서진 원 00068 이홍주

00090 옥장유 00094 정요안 00098 손준모 00117 강동 관 00124 박상현

00144 안철준 00177 박성인 00182 김일섭 00206 박지 선 00210 이정규

00212 정재철 00220 강민승 00238 김선태 00259 안희 관 00267 이광민

00280 제영탁 00295 김태영 00305 김동수 00306 이정 훈 00381 김계원

00387 양익황 00391 박철민 00403 김형일 00427 김수 현 00446 윤덕

00459 김영준 00489 윤성재 00506 허종수 00531 김대 희 00545 지민진

00581 황욱 00594 윤현섭 00600 유동혁 00602 박종철 00616 최석민

00617 심정백 00625 김도희 00631 백승환 00641 홍인 기 00656 윤창인

00714 서명용 00718 정종석 00776 이충열 00785 김진 기 00788 이민섭

00843 김현석 00911 차상형 00969 김진욱

< 포항교도소 >

ㅇ 임상심리사 : 1명

20002 전남정

ㅇ 응급구조사 : 1명

30001 서칠교

< 진주교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 51명

00001 이동석 00031 이상수 00036 박정환 00045 심성 철 00073 도재원

00074 이선희 00086 문경환 00095 권구현 00098 손규 현 00105 윤재웅

00129 임학래 00146 석승민 00154 박정욱 00156 김원 필 00165 이윤규

00177 이두천 00181 문영 00193 강종율 00216 변승규 00225 박성국

00251 정진권 00252 강송모 00255 강정봉 00256 박철 우 00281 박성민

00343 박원일 00363 이영한 00403 정재헌 00412 이태 호 00418 안승희

00422 이규열 00430 전민영 00472 안우준 00486 서영 석 00549 박영만

00613 김재진 00614 전제용 00615 김익성 00616 전경 배 00636 박진영

00653 조성문 00663 최완갑 00741 이영철 00793 김재 동 00820 정기선

00830 신선환 00887 송원범 00978 이경석 01035 정명 규 01118 박재우

01137 박환춘

ㅇ 일반(여자) : 6명

10011 남선희 10017 이지영 10022 배수정 10087 민영 남 10110 장수정

10132 남희정

ㅇ 응급구조사 : 1명

30007 윤은주

< 대구구치소 >

ㅇ 임상심리사 : 1명

20002 김성철

ㅇ 응급구조사 : 1명

30002 이정효

< 청송직업훈련교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 10명

00013 강지운 00018 신호길 00019 김민수 00075 박진 만 00081 최봉기

00088 최병옥 00110 홍상기 00114 서인현 00124 전건 배 00128 장진용

< 안동교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 26명

00001 최상환 00002 박갑중 00005 황보현 00012 김수 원 00033 최재일

00050 박연도 00052 김희석 00108 김주형 00114 황대 철 00126 유상문

00133 김영식 00154 정성훈 00159 정기훈 00171 김용 모 00191 송영득

00194 김계한 00205 이왕형 00212 김일현 00216 양진 수 00242 이기훈

00264 이동렬 00288 석삼호 00344 박해준 00362 송진 혁 00364 조찬식

00419 김시경

ㅇ 일반(여자) : 2명

10061 최지현 10095 조혜림

ㅇ 응급구조사 : 1명

30005 유미정

< 청송제2교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 30명

00001 박창용 00013 안종현 00028 이지훈 00031 신상 민 00058 박근형

00073 조정대 00082 박종욱 00085 모규석 00091 하종 문 00118 최연식

00176 김영환 00178 김용진 00204 오성수 00236 최진 혁 00289 김태훈

00314 이승명 00318 이종현 00330 진승현 00333 엄상 흠 00337 허영환

00338 이효국 00339 윤성두 00355 임창주 00356 선광 재 00369 김시성

00389 강경진 00397 이재훈 00402 박종율 00429 성종 훈 00436 이채용

< 청송제3교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 14명

00012 이상곤 00023 최수길 00041 김휘영 00052 배도 원 00059 송수동

00091 손주환 00096 조덕래 00119 박정배 00124 이정 석 00125 강석윤

00130 황문환 00161 김정훈 00169 박영구 00174 이상기

ㅇ 응급구조사 : 1명

30004 김성준

< 통영구치소 >

ㅇ 임상심리사 : 1명

20001 박경민

< 대전교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 102명

00013 주유탁 00025 정훈희 00032 양정식 00045 임규 성 00046 임규원

00050 여운재 00051 김도형 00063 전용길 00068 장호 륜 00108 차상필

00126 이원주 00131 김형석 00153 나응선 00170 김석 구 00201 백인대

00225 조철훈 00235 배재운 00271 신영민 00306 정장 운 00316 임동교

00359 김양기 00360 신광식 00376 홍민호 00377 서순 용 00393 박양서

00410 김선일 00436 전선호 00451 이정열 00460 홍도 근 00462 변경록

00506 고혁기 00569 이상익 00588 최준광 00607 우석 원 00628 정재영

00657 손효근 00727 성민구 00728 백두성 00759 권오 철 00826 이치형

00848 김남호 00849 송창식 00877 유재령 00899 이장 용 00901 양상근

00948 임국환 00969 김열환 01077 김윤기 01100 유인 성 01145 차민호

01185 임규남 01204 이종권 01244 이윤종 01246 김계 문 01251 곽경섭

01262 한용훈 01268 윤영진 01408 이성택 01489 김석 01526 이종승

01549 서승우 01575 양창선 01588 정연준 01591 김영 철 01606 박남중

01650 이종필 01653 정광민 01654 김성두 01657 이돈 구 01663 손재헌

01672 조경진 01673 조향진 01770 박해양 01777 박경 민 01827 박대수

01857 유성용 01873 박재석 01912 김용민 02019 이병 욱 02027 최호영

02075 이승곤 02217 변우민 02254 임지승 02258 박대 석 02277 한재구

02307 박병문 02351 이주호 02419 곽철민 02428 인병 욱 02433 성명중

02436 백승범 02464 이재중 02613 백민주 02687 이영 희 02690 이선재

02705 이종규 02760 류경태 02792 박성구 02816 강용 구 02826 이선종

02860 황병문 02901 임경욱

ㅇ 일반(여자) : 2명

10003 김지혜 10048 김영숙

ㅇ 응급구조사 : 2명

30007 윤정수 30019 임혜경

< 청주여자교도소 >

ㅇ 일반(여자) : 36명

10058 이해인 10087 남화주 10168 이우정 10235 김은 경 10253 윤정인

10297 임선미 10334 박언진 10336 김나연 10340 유지 애 10364 강민정

10394 정미선 10408 장윤희 10426 함경진 10439 신정 수 10456 유일화

10471 조윤정 10511 이설희 10644 이은정 10657 장현 아 10658 배현정

10756 임상희 10788 강혜영 10819 박소영 10921 정신 애 11045 양진희

11074 송수경 11115 문희 11137 김효진 11179 함정은 11200 박수영

11292 나진아 11293 박성경 11410 천은하 11423 김민 선 11468 이은선

11506 황선애

ㅇ 응급구조사 : 1명

30008 조혜경

< 공주교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 20명

00001 이옹휘 00010 오성호 00030 이현진 00062 이양 현 00067 정재욱

00073 지유권 00087 김상기 00105 김상훈 00107 성현 진 00128 박용설

00140 이화우 00154 이범주 00158 서철수 00200 정용 갑 00219 이용석

00319 유병화 00395 김영문 00411 황정재 00429 최정 진 00444 노재범

ㅇ 일반(여자) : 2명

10028 박은정 10045 박정란

ㅇ 응급구조사 : 1명

30005 임제혁

< 홍성교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 19명

00003 공명환 00018 오제도 00043 김성동 00060 황동 진 00101 김춘봉

00133 이성덕 00157 최은식 00176 박경수 00184 배주 원 00191 박주용

00192 이석우 00205 조상원 00216 백중기 00239 서치 정 00244 강세원

00262 이종은 00301 이기철 00312 김수민 00353 차민경

ㅇ 일반(여자) : 2명

10012 박정란 10014 국효영

ㅇ 응급구조사 : 2명

30006 최익호 30012 신지선

< 광주교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 50명

00017 김석중 00035 김종복 00039 김인균 00045 허정 재 00077 남궁경훈

00081 김진화 00092 신승헌 00123 김승진 00137 윤정 구 00170 이충엽

00186 임진현 00201 박경민 00207 백기선 00228 송태 범 00285 이기섭

00287 장민우 00291 주성표 00310 차영진 00341 김수 일 00356 유신재

00367 배광범 00460 최규철 00472 김두홍 00475 변동 선 00512 한옥성

00515 김주형 00524 배상훈 00546 강철희 00571 박창 일 00575 박형수

00588 박병선 00589 강영덕 00636 최희 00723 양민기 00755 박세호

00783 윤창준 00791 황성연 00821 안동일 00837 송영 우 00849 김경준

00857 나사웅 00936 전경화 00949 이경종 00972 강성 수 00992 김준석

01029 백경진 01131 이동호 01273 박순천 01369 김원 철 01514 김범구

ㅇ 응급구조사 : 1명

30011 나준석

< 전주교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 45명

00010 이정운 00029 최찬원 00042 김성철 00060 안찬 신 00080 장덕수

00102 이명덕 00132 정효남 00135 고대영 00148 나민 수 00187 강동훈

00196 최연준 00223 김민수 00255 유인현 00261 최현 종 00278 손인성

00285 한현승 00355 임진표 00356 김판영 00365 김장 호 00366 오승현

00389 소재훈 00391 조정현 00400 이지훈 00403 송재 기 00478 박민철

00492 형성우 00543 민경원 00581 강동구 00619 김현 승 00653 김재석

00657 이중석 00702 윤은중 00739 김호성 00742 박명 규 00749 은성환

00870 박배균 00900 조장헌 00947 송기업 00962 장영 만 00976 박경록

00977 정주성 01002 김인호 01120 최기생 01250 김준 식 01307 조연호

ㅇ 일반(여자) : 2명

10063 최진영 10080 양정하

ㅇ 응급구조사 : 1명

30001 문주랑

< 순천교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 16명

00005 신병주 00007 김문주 00058 박상현 00061 김인 중 00063 심왕섭

00078 정재우 00088 허성진 00089 김덕고 00105 박용 표 00142 강인구

00173 양덕진 00216 이영석 00230 김희선 00248 김봉 용 00292 강대욱

00388 김승규

ㅇ 일반(여자) : 6명

10016 정유진 10055 김아림 10132 서연경 10169 황인 숙 10243 이선미

10360 최규림

ㅇ 응급구조사 : 1명

30010 이진희

< 목포교도소 >

ㅇ 일반(남자) : 36명

00047 김동훈 00055 정유석 00058 김성찬 00103 황금 식 00114 백호성

00117 임상수 00122 서보성 00140 한강석 00145 최정 훈 00176 김완

00186 이민영 00280 노세영 00283 김정석 00285 강기 천 00343 문규

00347 김상균 00350 김현중 00372 전현석 00375 송남 철 00418 나한천

00419 김대관 00430 노정훈 00441 이창호 00450 문동 섭 00451 한희곤

00475 노준호 00554 송용석 00556 이용관 00672 문상 보 00696 박영숙

00711 이홍연 00713 고철주 00726 정창근 00758 서용 식 00785 고채진

00809 문수정

ㅇ 일반(여자) : 2명

10012 김효영 10069 박현미

ㅇ 응급구조사 : 1명

30003 강종우

< 장흥교도소 >

ㅇ 응급구조사 : 1명

30001 김병원


교정직공무원 채용신체검사실시 의료기관 현황

의 료 기 관 명

주소

연 락 처

구로성심병원

서울특별시 구로구 고척1동 76- 189

(02) 2067 - 1500

서울특별시립보라매병원

서울특별시 동작구 신대방동 425

(02)840 - 2606

부산광역시의료원

부산광역시 연제구 거제2동 1330

(051) 507 - 3000

부산대학교병원

부산광역시 서구 아미동1가 10

(051) 240 - 7114

가야기독병원

대구광역시 달서구 송현동 183- 12

(053) 620 - 9644

영남대학교의료원

대구광역시 남구 대명5동 317- 1

(053) 620 - 4570

대구가톨릭의료원

대구광역시 남구 대명4동 3056- 6

(053) 650 - 3000

가천의과대학교길병원

인천광역시 동구 구월동 1198

(032) 460 - 3114

인하대학교 의과대학 부속병원

인천광역시 중구 신흥동3가 7- 206

(032) 890 - 2114

건양대학교병원

대전광역시 서구 가수원동 685

(042) 600 - 9595

충남대학교병원

대전광역시 중구 대사동 640

(042) 220 - 7828

을지대학병원

대전광역시 서구 둔산동 1306

(042) 611 - 3766

대전성심병원

대전광역시 서구 월평동 187-7

(042) 522 - 0711

전남대학교병원

광주광역시 동구 학동 8

(062) 220 - 6793

광주병원

광주광역시 북구 두암동 565-1

(062) 260 - 7356

울산대학교병원

울산광역시 동구 전하동 290-3

(052) 250 - 8343

동강병원

울산광역시 중구 태화동 123-3

(052) 241 - 1384

샘안양병원

경기도 안양시 만안구 안양5동 613- 9

(032) 467 - 9114

인산의료재단 메트로병원

경기도 안양시 안양8동 342- 105

(031) 467 - 9982

아주대학교병원

경기도 수원시 영통구 원천동 산 5

(031) 219 - 5608

의료법인 동수원병원

경기도 수원시 팔달구 우만2동 441

(031) 2100 - 284

굿모닝병원

경기도 평택시 합정동 883

(031) 659 - 7900

가톨릭대학교의정부성모병원

경기도 의정부시 금오동 65-1

(031) 820 - 3763

강원대학교병원

강원도 춘천시 효자3동 17-1

(033) 258 - 2000

원주의료원

강원도 원주시 개운동 437

(033) 761 - 6911

연세대학교 원주기독병원

강원도 원주시 일산동 162

(033) 741 - 1670

강릉아산병원

강원도 강릉시 사천면 방동리 415

(033) 610 - 3691

강릉의료원

강원도 강릉시 남운동 164-1

(033) 610 - 1431

마산삼성병원

경상남도 마산시 합성2동 50

(055) 290 - 6000

경상대학교병원

경상남도 진주시 칠암동 90

(055) 750 - 8000

진주의료원

경상남도 진주시 중안동 4

(055) 745 - 8000

통영적십자병원

경상남도 통영시 서호동 163- 22

(055) 644 - 8901

안동병원

경상북도 안동시 용상동 1592- 31

(054) 821 - 1101

안동성소병원

경상북도 안동시 금곡동 177

(054) 857 - 2321

안동의료원

경상북도 안동시 북문동 470

(054) 851 - 5456

김천의료원

경상북도 김천시 모암동 85

(054) 429 - 8246

김천제일병원

경상북도 김천시 신음동 462- 14

(054) 420 - 9478

순천향대학교구미병원

경상북도 구미시 공단동 250

(054) 468 - 9751

천안의료원

충청남도 천안시 봉명동 39-1

(041) 570 - 7200

단국대학교의과대학부속병원

충청남도 천안시 안서동 산16- 5

(041) 550 - 7114

홍성의료원

충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 572- 1

(041) 630 - 6133

공주의료원

충청남도 공주시 중동 330

(041) 850 - 5207

의료법인 백제병원

충청남도 논산시 치암동 21-14

(041) 733 - 2191

충북대학교병원

충청북도 청주시 흥덕구 개신동 62

(043) 269 - 6575

청주의료원

충청북도 청주시 흥덕구 사직1동 554- 6

(043) 279 - 2300

인화재단 한국병원

충청북도 청주시 상당구 영운동 125- 5

(043) 222 - 7000

목포한국병원

전라남도 목포시 상동 149-2

(061) 270 - 5300

목포의료원

전라남도 목포시 용해동 133

(061) 260 - 6550

성가롤로병원

전라남도 순천시 조례동 1742

(061) 720 - 2163

순천의료원

전라남도 순천시 매곡동 130

(061) 759 - 9114

화순전남대학교병원

전라남도 화순군 화순읍 일심리 160

(061) 379 - 8250

장흥우리병원

전라남도 장흥군 장흥읍 건산리 402- 1

(061) 862 - 6262

전북대학교병원

전라북도 전주시 덕진구 금암동 634- 18

(063) 250 - 1114

새전주병원

전라북도 전주시 완산구 중화산동2가 659

(063) 220 - 7200

예수병원

전라북도 전주시 완산구 중화산동1가 300

(063) 230 - 8686

원광대학교의과대학병원

전라북도 익산시 신용동 344-2

(063) 850 - 1114

의료법인 한라병원

제주도 제주시 연동 1963-2

(064) 740 - 5269

이전페이지로